Кунгфу, КЭ
Агрорус и КоКультуры
Ячмень озимый, Ячмень яровой, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Картофель, Горох, Горчица, Рапс озимый, Рапс яровой, Лён, Яблоня, Капуста, Томат, Многолетние травы, Вишня, Земляника, Малина, Смородина, КрыжовникНазначение
Кунгфу, КЭ - инсектоакарицид для защиты сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей.
Препаративная форма.
Концентрат эмульсии (КЭ)
Действующее вещество
Лямбда-цигалотрин, 50 г/л
Упаковка
Пластиковые канистры 5 л х 4
Прайс-лист
Получить консультациюОсобенности применения
Преимущества препарата:
- Широкий спектр действия;
- Акарицидная активность;
- Эффективен против насекомых на всех стадиях их развития;
- Высокая скорость воздействия;
- Обладает антифидантными и репеллентными свойствами;
- Низкие нормы применения.
Регламент применения
Культура, объект обработки | Вредный объект | Норма применения препарата, л/га | Способ, время, особенности применения препарата |
Пшеница | Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки | 0,20 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га |
Клоп вредная черепашка, тли, пьявица | 0,15 | ||
Ячмень | Мухи, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли | 0,15 | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100—200 л/га |
Горох | Клубеньковые долгоносики | 0,1 – 0,125 | |
Тли |
Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га |
||
Картофель | Колорадский жук | 0,10 | |
Горчица | Рапсовый цветоед | ||
Рапс | 0,10—0,15 | ||
Лен-долгунец | Блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости — 100—200 л/га | |
Яблоня | Плодожорки, листовертки, клещи | 0,4 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000—1500 л/га |
Капуста | Капустная совка, белянки, капустная моль, крестоцветные блошки | 0,1 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га |
Вишня (маточники) | Паутинный клещ, тли, листовертки | 0,40 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800—1200 л/га |
Земляника (маточники) | 0,50 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 300—500 л/га | |
Малина (маточники) | 0,40 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 800—1200 л/га | |
Смородина (маточники) | 0,30—0,40 | ||
Крыжовник (маточники) | Паутинный клещ, тли, пилильщики | 0,30 | |
Люцерна | Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая | 0,15 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га |
Неплодоносящие сады, лесозащитные полосы | Американская белая бабочка | 0,20—0,40 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 1000—1500 л/га |
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые нестадные | 0,10—0,15 | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях — не ранее 15 дней. Расход рабочей жидкости — 200—400 л/га |
Саранчовые стадные (личинки младших возрастов) |
0,10—0,15 |
||
Саранчовые стадные (личинки старших возрастов) | 0,40 |