Маврик, ВЭ
AdamaКультуры
Виноград, Картофель, Лён, Пастбища, Пшеница озимая, Пшеница яровая, Рапс озимый, Рапс яровой, Яблоня, Ячмень озимый, Ячмень яровойНазначение Инсектицид пиретроидной группы, обладающий акарицидной активностью
Препаративная форма Водная эмульсия
Действующее вещество Тау-флювалинат 240 г/л
Упаковка Бутылка 1 л
Прайс-лист
Получить консультациюОсобенности применения
- Обладает сильным «нокдаун-эффектом» и сохраняет свое действие длительное время (14-30 дней в зависимости от вредителя и культуры)
- Эффективен при повышенной температуре воздуха
- Для предотвращения возникновения резистентности необходимо чередование с препаратами других химических групп
- При контакте с цветущими медоносами признан неопасным для пчел в рекомендованных дозах.
Регламент применения
Культура, обрабатываемый объект | Норма расхода препарата, л(кг)/га(т) | Вредный объект | Способ, срок обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
Яблоня | 0,8-1,6 | Яблонная плодожорка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | 30(2) |
0,6-1,2 | Клещи | |||
Виноград | 0,24-0,36 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1200 л/га | ||
Картофель | 0,1 | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га | |
Пшеница | 0,2 | Клоп вредная черепашка, тли, пьявица, злаковые мухи | 15(2) | |
Ячмень | Шведская муха, пьявица, тли | 20(2) | ||
Рапс | Рапсовый цветоед | 30(2) | ||
Лен-долгунец | 0,1-0,2 | Комплекс вредителей | Опрыскивание до всходов или по всходам. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га | -(1) |
Пастбища, дикая растительность | 0,1 | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях - не ранее 20 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработок не допускается. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Вернуться к списку